Type Emma
9
woningen
Bouwnummer 06
| Richtprijs | € 420.000 - € 440.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 54 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 07
| Richtprijs | € 420.000 - € 440.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 107 m² |
| Tuin | 51 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 08
| Richtprijs | € 420.000 - € 440.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 48 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 09
| Richtprijs | € 420.000 - € 440.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 49 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 10
| Richtprijs | € 420.000 - € 440.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 50 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 11
| Richtprijs | € 420.000 - € 440.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 46 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 12
| Richtprijs | € 420.000 - € 440.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 45 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 13
| Richtprijs | € 420.000 - € 440.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 107 m² |
| Tuin | 45 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 14
| Richtprijs | € 420.000 - € 440.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 48 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Interesse
Ik wil hier wonen
De inschrijving start 6 januari om 9 uur