Type Margot
11
woningen
Bouwnummer 15
| Richtprijs | € 365.000 - € 385.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 28 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 16
| Richtprijs | € 365.000 - € 385.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 17
| Richtprijs | € 365.000 - € 385.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 18
| Richtprijs | € 365.000 - € 385.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 83 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 19
| Richtprijs | € 365.000 - € 385.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 20
| Richtprijs | € 365.000 - € 385.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 21
| Richtprijs | € 365.000 - € 385.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 22
| Richtprijs | € 365.000 - € 385.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 83 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 23
| Richtprijs | € 365.000 - € 385.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 24
| Richtprijs | € 365.000 - € 385.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Bouwnummer 25
| Richtprijs | € 365.000 - € 385.000 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 28 m² |
| Beschikbaarheid | Te koop |
Interesse
Ik wil hier wonen
De inschrijving start 6 januari om 9 uur